Hordaland
Styret
| Tillitsverv | Navn | Mobil | Valgt for |
|---|---|---|---|
| Leder | Karin Aga Kjærgaard | 90191210 | 2026-2027 |
| Nestleder | Kjell Jarle Aadland | 90174718 | 2025-2026 |
| Økonomiansvarlig | Stein Helge Olsen | 46801520 | 2025-2026 |
| Sekretær | Elin Prestøy Olsen | 48112505 | 2026-2027 |
| Styremedlem | Asle Nilssen | 91806840 | 2026-2027 |
| Styremedlem | Bård Erik Marthinussen | 48005621 | 2025-2026 |
| Varamedlem 1 | Anne Gerd Sivertsen | 95079125 | 2026-2027 |
| Varamedlem 2 | Espen J. Prestøy | 47625090 | 2025-2026 |
Revisorer
| Tillitsverv | Navn | Valgt for | |
|---|---|---|---|
| Leder | Sigrid Aske | 2025-2026 | |
| Medlem | Grethe Kolberg | 2026-2027 | |
| Medlem | Tormod Sandnes | 2026-2027 |
Valgkomite
| Tillitsverv | Navn | Valgt for | |
|---|---|---|---|
| Leder | Stig Eriksen | 2025-2026 | |
| Medlem | Kjell Thorsheim | 2026-2027 | |
| Medlem | Per Egil Lothe | 2026-2027 |