Funksjon | Navn | Tlf | Valgt for | |
Styret | ||||
Leder |
Leif Bredli | 95083021 | Gjenvalgt for 2 år | |
Nestleder | Unni Haugen | 916 83 394 | Ikke på valg | |
Sekretær | Arve Nørjordet | 917 27 417 | Gjenvalgt for 2 år | |
Økonomiansvarlig | Ola Hovdhaugen | 992 49 381 | Ikke på valg | |
Styremedlem | Inger Åse Marstein | 412 05 597 | Ny valgt for 2 år | |
1. Varamedlem | Sigrunn Bredli | 481 51 192 | Ikke på valg | |
2. Varamedlem | Anne Lise Stensgård | 415 12 897 | Ny valgt for 2 år | |
Rodeledere | ||||
Rodeleder Sørdalen | Bjørn Magne Ødegård | 957 48 936 | Gjenvalgt for 1 år | |
Rodeleder Midtdalen | Mary Paula Korshaugen | 988 00 222 | Gjenvalgt for 1 år | |
Rodeleder Norddalen | Oddrun Storødegård | 997 02 644 | Gjenvalgt for 1 år | |
Rodeleder Lesja/Dovre | Liv Ingrun Vist | 412 05 518 | Gjenvalgt for 1 år | |
Rodeleder Gjøvik | Tor Olav Spjelkavik | 942 51 780 | Ny valgt for 1 år | |
Rodeleder Valdres | Rolf Inge Nordberg | 911 94 576 | Ny valgt for 1 år | |
Rodeleder Hadeland | Kari Mjør Prestkvern | 934 49 181 | Ny valgt for 1 år | |
Rodeleder Dokka | Leif Berge | 411 00 645 | Ny valgt for 1 år | |
Revisorer | ||||
Revisor | Ola Engen | 472 72 042 | Ikke på valg | |
Revisor | Odd Berntsen | 957 94 351 | Ny valgt for 2 år | |
Vararevisor | Håkon Nyland |
|
Ny valgt for 1 år | |
Redaksjonskomitê Postdølen |
||||
Redaktør 1 | Torill Anita Farstad | 907 59 493 | Gjenvalgt for 2 år | |
Redaktør 2 | Egil Haug | 489 90 700 | Ikke på valg | |
Tur- og aktivitetskomiê (Ny) | ||||
Leder | Bjørn M Ødegård | 957 48 936 | Valgt for 2 år | |
Medlem | Vigdis Ødegård | 918 37 899 | Valgt for 2 år | |
Medlem | Olav Harald Sveum | 910 06 926 | Valgt for 1 år | |
Valgkomitê | ||||
Leder | Margit Garten | 984 83 625 | Ikke på valg | |
Medlem | Terje Svensrud | 909 17 424 | Gjenvalgt for 1 år | |
Medlem | Bente Solhaug | 924 87 728 | Ny valgt for 3 år | |
E-postadresse til avdelingen | ||||
oppland@postpensjonistene.no |