Styret |
Navn | Mobil | Valgt for | |
Leder | Rutt Siri Kregnes | 91755132 | 2023-2025 | |
Nestleder | Jan Helge Rognaldsen | 93030859 | 2023-2025 | |
Økonomiansvarlig | Aud Irene Dalen Nielsen | 95056466 | 2023-2025 | |
Sekretær | Kirsti Stalheim | 91528981 | 2023-2025 | |
Styremedlem | Odd-Jostein Hyttebakk | 99276125 | 2022-2024 | |
Styremedlem | Arne Tømmerås | 92611209 | 2023-2025 | |
Varamedlem | Kari Pay | 48277621 | 2022-2024 | |
Varamedlem | Jan Angelthun | 90956847 | 2023-2025 | |
Revisor |
||||
Revisor | Per Olav Nygjerde | 40330131 | 2023-2025 | |
Revisor | Egil Hogstad | 90535228 | 2022-2024 | |
Tur- og arrangementskomite |
||||
Medlem | Oddmund Kvist | 95838168 | 2023-2025 | |
Medlem | Laurentse Foss | 90152589 | 2022-2024 | |
Medlem | Jan Helge Rognaldsen | 93030859 | 2023-2025 | |
Medlem | Ole Bjørn Brenna | 99561506 | 2022-2024 | |
Valgkomité |
||||
Leder | Trond Nilsen | 97016715 | 2023-2025 | |
Medlem | Johanne Jacobsen | 97011109 | 2023-2025 | |
Medlem | Kirsti Stalheim | 91528981 | 2022-2024 |