Salten og Lofoten
Styret:
| Tillitsverv | Navn | Mobil | Valgt for |
|---|---|---|---|
| Leder | Wiggo Nilsen | 48192224 | 2025-2026 |
| Nestleder | Britt-Konny Hansen | 99257156 | 2024-2026 |
| Sekretær | Arnt Holm | 41926135 | 2024-2026 |
| Økonomiansvarlig | Judith Olafsen | 48149888 | 2025-2026 |
| Styremedlem | Jan Kåre Barstrand | 91539970 | 2025-2026 |
| Varamedlem | Arnstein Kjelaas | 99266318 | 2024-2026 |
Kontakter:
| Sted | Navn | Mobil |
|---|---|---|
| Fauske | Jan Kåre Barstrand | 91539970 |
| Rognan | Peter Rognan | 48032779 |
| Svolvær | Sissel Pedersen | 97402452 |
| Leknes | ||
| Meløy |
Revisorer:
| Tillitsverv | Navn | Valgt for |
|---|---|---|
| Leder | Evy Leen Pedersen | 2026 |
| Medlem | Arnfinn Johansen | 2026 |
| Varamedlem | Rakel Aas | 2026 |
Valgkomite:
| Tillitsverv | Navn | Valgt for |
|---|---|---|
| Leder | Helge Knudsen | 2026 |
| Medlem | Rigmor Skavhaug | 2026 |
| Varamedlem |